✓ Calculations file loaded successfully
✓ get_base_rank() function is available
No override found
rank_value array keys: 'Royal Diamond' (length: 13, hex: 526f79616c204469616d6f6e64) => 10 'Premier Diamond' (length: 15, hex: 5072656d696572204469616d6f6e64) => 9 'Executive Diamond' (length: 17, hex: 457865637574697665204469616d6f6e64) => 8 'Diamond' (length: 7, hex: 4469616d6f6e64) => 7 'Platinum' (length: 8, hex: 506c6174696e756d) => 6 'Gold' (length: 4, hex: 476f6c64) => 5 'Silver' (length: 6, hex: 53696c766572) => 4 'Bronze' (length: 6, hex: 42726f6e7a65) => 3 'Apprentice Elite' (length: 16, hex: 41707072656e7469636520456c697465) => 2 'Apprentice' (length: 10, hex: 41707072656e74696365) => 1
Total cycles found: 46
| Cycle | Paid Rank (raw) | Length | Hex | Trimmed | Rank Value | In Array? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| DEBUG Cycle 886 (row 1): GLOBALS rank_value type: integer, paid_rank: 'Royal Diamond', GLOBALS['rank_value'] is NOT an array! Value: 10 | ||||||
| 885 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| DEBUG Cycle 885 (row 2): GLOBALS rank_value type: integer, paid_rank: 'Royal Diamond', GLOBALS['rank_value'] is NOT an array! Value: 10 | ||||||
| 882 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| DEBUG Cycle 882 (row 3): GLOBALS rank_value type: integer, paid_rank: 'Royal Diamond', GLOBALS['rank_value'] is NOT an array! Value: 10 | ||||||
| 881 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 880 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 879 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 878 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 877 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 876 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 875 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 874 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 873 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 872 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 871 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 870 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 869 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 868 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 867 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 866 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 865 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 864 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 863 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 862 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 861 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 860 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 859 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 858 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 857 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 856 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 855 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 854 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 853 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 852 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 851 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 850 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 849 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 848 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 847 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 846 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 845 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 844 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 843 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 842 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 841 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 840 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
| 839 | Royal Diamond | 13 | 52 6f 79 61 6c 20 44 69 61 6d 6f 6e 64 | Royal Diamond (13) | 10 (test: 0) (Royal Diamond) | NO (trim: NO, key: NO) |
Warning: foreach() argument must be of type array|object, int given in /home/vanmatthew/public_html/promotion/test_base_rank.php on line 237
| Rank Value | Rank Name | Count | Qualifies (2+) |
|---|---|---|---|
| 10 | Royal Diamond | 46 | ✓ YES |
✓ Base Rank: Royal Diamond (10)
Function returned: 0 (Member)
⚠ Function returned 0 (Member) - this might be the issue!
| Cycle | Paid Rank | Rank Value |
|---|---|---|
| 893 | Royal Diamond | 0 |
| 892 | Royal Diamond | 0 |
| 891 | Royal Diamond | 0 |
| 890 | Royal Diamond | 0 |
| 889 | Royal Diamond | 0 |
| 888 | Royal Diamond | 0 |
| 887 | Royal Diamond | 0 |
| 886 | Royal Diamond | 0 |
| 885 | Royal Diamond | 0 |
| 882 | Royal Diamond | 0 |