Running update 1...
✓ Update completed successfully
Running update 2...
✓ Update completed successfully
Running update 3...
✓ Update completed successfully
Running update 4...
✓ Update completed successfully
Running update 5...
✓ Update completed successfully
| Column | Type | Null | Key | Default |
|---|---|---|---|---|
| id | int(11) unsigned | NO | PRI | NULL |
| order_date | date | YES | MUL | NULL |
| order_id | varchar(50) | YES | MUL | NULL |
| orderline_id | varchar(50) | YES | NULL | |
| date_paid | date | YES | NULL | |
| order_status | varchar(50) | YES | MUL | NULL |
| warehouse | varchar(100) | YES | NULL | |
| shipping_province | varchar(50) | YES | MUL | NULL |
| payment_date | date | YES | NULL | |
| payment_post_user | varchar(100) | YES | NULL | |
| entered_by | varchar(100) | YES | NULL | |
| dist_id | varchar(50) | YES | MUL | NULL |
| dist_name | varchar(255) | YES | NULL | |
| item_id | varchar(50) | YES | MUL | NULL |
| item_description | varchar(255) | YES | NULL | |
| quantity | int(11) | YES | 1 | |
| price | decimal(10,2) | YES | NULL | |
| base | decimal(10,2) | YES | NULL | |
| sales_tax | decimal(10,2) | YES | NULL | |
| total | decimal(10,2) | YES | NULL | |
| ship_amt | decimal(10,2) | YES | NULL | |
| payment_method | varchar(50) | YES | NULL | |
| reason_coupon | varchar(255) | YES | NULL | |
| well_receive | varchar(10) | YES | NULL | |
| ship_date | date | YES | MUL | NULL |
| tracking_code | varchar(100) | YES | MUL | NULL |
| enroll_source | varchar(50) | YES | NULL | |
| upload_date | timestamp | YES | current_timestamp() | |
| uploaded_by | int(11) unsigned | YES | MUL | NULL |
| week_number | int(2) | YES | MUL | NULL |
| year | int(4) | YES | NULL |
Successfully completed: 5 updates
Errors: 0 updates
🇨🇦 Canadian tables updated successfully!
ℹ You already have 11 Canadian products
Existing Tables Found:
Your existing Canadian tables have been updated to support the full Excel upload format you provided.